Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7664 | 1.7664 | |
RUB | 2.2064 | 2.2064 | |
TR | 1.0966 | 1.0966 | |
GBP | 1.8744 | 1.8744 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1611.7955 | 1611.7955 | |
Золото | 4636.9795 | 4636.9795 | |
Серебро | 52.0394 | 52.0394 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка