Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7995 | 1.7995 | |
RUB | 2.2314 | 2.2314 | |
TR | 1.1006 | 1.1006 | |
GBP | 1.9236 | 1.9236 |
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
Платина | 1651.975 | 1651.975 | |
Золото | 4457.6635 | 4457.6635 | |
Серебро | 53.2049 | 53.2049 |
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка