| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9357 | 1.9357 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2014 | 1.2014 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2947.7915 | 2947.7915 |
|
|
|
7133.064 | 7133.064 |
|
|
|
105.366 | 105.366 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка