| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.8707 | 1.8707 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1886 | 1.1886 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2507.789 | 2507.789 |
|
|
|
6586.123 | 6586.123 |
|
|
|
80.8286 | 80.8286 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка