| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9792 | 1.9792 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2313 | 1.2313 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3347.2405 | 3347.2405 |
|
|
|
7759.1825 | 7759.1825 |
|
|
|
132.4109 | 132.4109 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка