| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9935 | 1.9935 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2441 | 1.2441 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3448.1015 | 3448.1015 |
|
|
|
8031.174 | 8031.174 |
|
|
|
129.9167 | 129.9167 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка