| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.989 | 1.989 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2435 | 1.2435 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3471.6465 | 3471.6465 |
|
|
|
7998.3045 | 7998.3045 |
|
|
|
129.606 | 129.606 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка