| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9957 | 1.9957 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2448 | 1.2448 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3522.4085 | 3522.4085 |
|
|
|
8081.0435 | 8081.0435 |
|
|
|
132.5813 | 132.5813 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка