| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0018 | 2.0018 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2456 | 1.2456 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3530.4665 | 3530.4665 |
|
|
|
8139.566 | 8139.566 |
|
|
|
134.1445 | 134.1445 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка