| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9877 | 1.9877 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2296 | 1.2296 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3511.826 | 3511.826 |
|
|
|
8090.1385 | 8090.1385 |
|
|
|
128.9555 | 128.9555 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка