| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.985 | 1.985 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2288 | 1.2288 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3461.0725 | 3461.0725 |
|
|
|
8165.168 | 8165.168 |
|
|
|
130.3271 | 130.3271 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка