| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9556 | 1.9556 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2459 | 1.2459 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3645.684 | 3645.684 |
|
|
|
8678.109 | 8678.109 |
|
|
|
143.4055 | 143.4055 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка