| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0092 | 2.0092 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2436 | 1.2436 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3904.2115 | 3904.2115 |
|
|
|
8828.049 | 8828.049 |
|
|
|
151.8316 | 151.8316 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка