| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0096 | 2.0096 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2436 | 1.2436 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3690.19 | 3690.19 |
|
|
|
8773.377 | 8773.377 |
|
|
|
148.2159 | 148.2159 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка