| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9983 | 1.9983 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2416 | 1.2416 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3531.036 | 3531.036 |
|
|
|
8503.179 | 8503.179 |
|
|
|
133.0935 | 133.0935 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка