| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0039 | 2.0039 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2424 | 1.2424 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3581.7895 | 3581.7895 |
|
|
|
8276.671 | 8276.671 |
|
|
|
129.7151 | 129.7151 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка