| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0166 | 2.0166 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2459 | 1.2459 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3523.301 | 3523.301 |
|
|
|
7950.7215 | 7950.7215 |
|
|
|
134.4703 | 134.4703 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка