| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0162 | 2.0162 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2426 | 1.2426 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
4868.1625 | 4868.1625 |
|
|
|
8619.1785 | 8619.1785 |
|
|
|
183.7189 | 183.7189 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка