| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9921 | 1.9921 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2285 | 1.2285 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
4178.379 | 4178.379 |
|
|
|
8272.472 | 8272.472 |
|
|
|
160.4226 | 160.4226 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка