| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9832 | 1.9832 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2256 | 1.2256 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3954.914 | 3954.914 |
|
|
|
7815.223 | 7815.223 |
|
|
|
145.7699 | 145.7699 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка