| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9811 | 1.9811 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2257 | 1.2257 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3824.524 | 3824.524 |
|
|
|
7588.851 | 7588.851 |
|
|
|
130.2183 | 130.2183 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка