| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9615 | 1.9615 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2221 | 1.2221 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3273.027 | 3273.027 |
|
|
|
7945.4175 | 7945.4175 |
|
|
|
122.4238 | 122.4238 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка