| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0045 | 2.0045 |
|
|
|
0.0397 | 0.0397 |
|
|
|
0.9929 | 0.9929 |
|
|
|
0.5333 | 0.5333 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
3987.3245 | 3987.3245 |
|
|
|
7647.7475 | 7647.7475 |
|
|
|
122.8157 | 122.8157 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка