| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9817 | 1.9817 |
|
|
|
0.04 | 0.04 |
|
|
|
0.9811 | 0.9811 |
|
|
|
0.5259 | 0.5259 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2824.5415 | 2824.5415 |
|
|
|
7134.9425 | 7134.9425 |
|
|
|
98.8974 | 98.8974 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка