| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9735 | 1.9735 |
|
|
|
0.04 | 0.04 |
|
|
|
0.9732 | 0.9732 |
|
|
|
0.5206 | 0.5206 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2798.115 | 2798.115 |
|
|
|
7171.7815 | 7171.7815 |
|
|
|
97.2101 | 97.2101 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка