| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9587 | 1.9587 |
|
|
|
0.0401 | 0.0401 |
|
|
|
0.9529 | 0.9529 |
|
|
|
0.5194 | 0.5194 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2609.1005 | 2609.1005 |
|
|
|
6875.361 | 6875.361 |
|
|
|
84.8069 | 84.8069 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка