| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9581 | 1.9581 |
|
|
|
0.0401 | 0.0401 |
|
|
|
0.9534 | 0.9534 |
|
|
|
0.5202 | 0.5202 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2654.5415 | 2654.5415 |
|
|
|
6927.7295 | 6927.7295 |
|
|
|
87.2023 | 87.2023 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка