| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9719 | 1.9719 |
|
|
|
0.0402 | 0.0402 |
|
|
|
0.9605 | 0.9605 |
|
|
|
0.5211 | 0.5211 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2588.1055 | 2588.1055 |
|
|
|
6820.5445 | 6820.5445 |
|
|
|
84.377 | 84.377 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка