| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9725 | 1.9725 |
|
|
|
0.0402 | 0.0402 |
|
|
|
0.9636 | 0.9636 |
|
|
|
0.5261 | 0.5261 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2644.9365 | 2644.9365 |
|
|
|
6932.8125 | 6932.8125 |
|
|
|
86.4523 | 86.4523 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка