| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9672 | 1.9672 |
|
|
|
0.0402 | 0.0402 |
|
|
|
0.9601 | 0.9601 |
|
|
|
0.5277 | 0.5277 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2693.803 | 2693.803 |
|
|
|
6988.6745 | 6988.6745 |
|
|
|
86.8343 | 86.8343 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка