| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9833 | 1.9833 |
|
|
|
0.0405 | 0.0405 |
|
|
|
0.9831 | 0.9831 |
|
|
|
0.5221 | 0.5221 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2692.6215 | 2692.6215 |
|
|
|
6756.616 | 6756.616 |
|
|
|
79.3169 | 79.3169 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка