Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9816 | 1.9816 |
|
|
0.0406 | 0.0406 |
|
|
0.9765 | 0.9765 |
|
|
0.5162 | 0.5162 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2835.991 | 2835.991 |
|
|
7197.545 | 7197.545 |
|
|
90.2256 | 90.2256 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка