Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9752 | 1.9752 |
|
|
0.0406 | 0.0406 |
|
|
0.9727 | 0.9727 |
|
|
0.515 | 0.515 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2808.1535 | 2808.1535 |
|
|
7104.997 | 7104.997 |
|
|
88.7393 | 88.7393 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка