Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9748 | 1.9748 |
|
|
0.0408 | 0.0408 |
|
|
0.9762 | 0.9762 |
|
|
0.5176 | 0.5176 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2825.757 | 2825.757 |
|
|
6842.7295 | 6842.7295 |
|
|
82.4534 | 82.4534 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка