Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9927 | 1.9927 |
|
|
0.0408 | 0.0408 |
|
|
0.9914 | 0.9914 |
|
|
0.5184 | 0.5184 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2758.998 | 2758.998 |
|
|
6697.014 | 6697.014 |
|
|
82.5713 | 82.5713 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка