Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9921 | 1.9921 |
|
|
0.0408 | 0.0408 |
|
|
0.9886 | 0.9886 |
|
|
0.5129 | 0.5129 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2657.355 | 2657.355 |
|
|
6535.8795 | 6535.8795 |
|
|
79.7419 | 79.7419 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка