Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9942 | 1.9942 |
|
|
2.3329 | 2.3329 |
|
|
1.1464 | 1.1464 |
|
|
2.1326 | 2.1326 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2408.1435 | 2408.1435 |
|
|
6276.5615 | 6276.5615 |
|
|
74.0131 | 74.0131 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка