Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9904 | 1.9904 |
|
|
2.3278 | 2.3278 |
|
|
1.1534 | 1.1534 |
|
|
2.1091 | 2.1091 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2286.3045 | 2286.3045 |
|
|
5708.7785 | 5708.7785 |
|
|
64.8939 | 64.8939 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка