| Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9814 | 1.9814 |
|
|
|
0.0399 | 0.0399 |
|
|
|
0.9835 | 0.9835 |
|
|
|
0.5249 | 0.5249 |
|
| Товарный ($) | % | Статус | |
|---|---|---|---|
|
|
2827.678 | 2827.678 |
|
|
|
7154.1695 | 7154.1695 |
|
|
|
98.5236 | 98.5236 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка