Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9769 | 1.9769 |
|
|
2.3217 | 2.3217 |
|
|
1.1452 | 1.1452 |
|
|
2.1212 | 2.1212 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2440.962 | 2440.962 |
|
|
5708.6595 | 5708.6595 |
|
|
64.934 | 64.934 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка