Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
2.0035 | 2.0035 |
|
|
2.3358 | 2.3358 |
|
|
1.1828 | 1.1828 |
|
|
2.1452 | 2.1452 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2306.033 | 2306.033 |
|
|
5650.409 | 5650.409 |
|
|
61.5052 | 61.5052 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка