Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9944 | 1.9944 |
|
|
2.3347 | 2.3347 |
|
|
1.1811 | 1.1811 |
|
|
2.1297 | 2.1297 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2328.303 | 2328.303 |
|
|
5585.8685 | 5585.8685 |
|
|
61.4794 | 61.4794 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка