Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9741 | 1.9741 |
|
|
2.3249 | 2.3249 |
|
|
1.1723 | 1.1723 |
|
|
2.111 | 2.111 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2246.3035 | 2246.3035 |
|
|
5655.849 | 5655.849 |
|
|
61.1351 | 61.1351 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка