Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9573 | 1.9573 |
|
|
2.3128 | 2.3128 |
|
|
1.1809 | 1.1809 |
|
|
2.0807 | 2.0807 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
2166.684 | 2166.684 |
|
|
5727.4955 | 5727.4955 |
|
|
61.7296 | 61.7296 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка