Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9014 | 1.9014 |
|
|
2.2938 | 2.2938 |
|
|
1.17 | 1.17 |
|
|
2.033 | 2.033 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1690.2845 | 1690.2845 |
|
|
5469.6395 | 5469.6395 |
|
|
55.0088 | 55.0088 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка