Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9216 | 1.9216 |
|
|
2.3019 | 2.3019 |
|
|
1.1692 | 1.1692 |
|
|
2.0499 | 2.0499 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1656.1655 | 1656.1655 |
|
|
5525.7055 | 5525.7055 |
|
|
55.4791 | 55.4791 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка