Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9214 | 1.9214 |
|
|
2.3054 | 2.3054 |
|
|
1.1815 | 1.1815 |
|
|
2.0541 | 2.0541 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1636.0205 | 1636.0205 |
|
|
5486.1975 | 5486.1975 |
|
|
54.4683 | 54.4683 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка