Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9245 | 1.9245 |
|
|
2.2767 | 2.2767 |
|
|
1.1891 | 1.1891 |
|
|
2.0782 | 2.0782 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1601.0345 | 1601.0345 |
|
|
5456.2945 | 5456.2945 |
|
|
53.2321 | 53.2321 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка