Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8808 | 1.8808 |
|
|
2.2621 | 2.2621 |
|
|
1.1729 | 1.1729 |
|
|
2.0225 | 2.0225 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1569.474 | 1569.474 |
|
|
5117.357 | 5117.357 |
|
|
50.7688 | 50.7688 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка