Вид валюты | Покупку | Продажи | Статус |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8366 | 1.8366 |
|
|
2.2481 | 2.2481 |
|
|
1.1395 | 1.1395 |
|
|
1.9081 | 1.9081 |
|
Товарный ($) | % | Статус | |
---|---|---|---|
|
1647.402 | 1647.402 |
|
|
4959.087 | 4959.087 |
|
|
55.3971 | 55.3971 |
|
КОНВЕРТЕР
Курс центрального банка